振動(dòng)給料機(jī)簡介
振動(dòng)給料機(jī)在生產(chǎn)流程中,可把塊狀、顆粒狀物料從貯料倉中均勻、定時(shí)、連續(xù)地給到受料裝置中去,在砂石生產(chǎn)線中,可為破碎機(jī)械連續(xù)均勻地喂料,并對物料進(jìn)行粗篩分,廣泛用于冶金、煤礦、選礦、建材、化工、磨料等行業(yè)的破碎、篩分聯(lián)合設(shè)備中。
振動(dòng)給料機(jī)實(shí)拍
振動(dòng)給料機(jī)工作原理
振動(dòng)給料機(jī)工作原理
振動(dòng)給料機(jī)技術(shù)參數(shù)
型號 | 最大進(jìn)料粒度 (mm) | 處理能力 (t/h) | 電動(dòng)機(jī)功率 (kw) | 安裝傾角 (°) | 槽體尺寸 (mm) | 外形尺寸 (長×寬×高)(mm) |
GZD-650×2300 | 300 | 80-100 | 2×1.1 | 10-20 | 650×2300 | 2300×1360×780 |
GZD-750×2500 | 350 | 100-130 | 2×1.5 | 10-20 | 750×2500 | 2500×1460×780 |
GZD-850×3000 | 400 | 120-150 | 2×3 | 10-20 | 850×3000 | 3110×1800×1600 |
GZD-1000×3600 | 500 | 150-200 | 2×3.7 | 10-20 | 1000×3600 | 3850×1950×1630 |
GZD-1100×3600 | 580 | 240-300 | 2×3.7 | 10-20 | 1100×3600 | 3600×2050×1660 |
GZD-1300×3600 | 650 | 450-600 | 2×7.5 | 10-20 | 1300×3600 | 3900×2350×1750 |
GZD-1500×3600 | 1050 | 450-1000 | 2×7.5 | 10-20 | 1500×3600 | 3900×2000×1750 |
GZD-2000×3600 | 1200 | 550-1000 | 2×10 | 10-20 | 2000×3600 | 3600×2000×1750 |
GZD-2500×5000 | 1500 | 650-1500 | 2×18 | 10-20 | 2500×5000 | 5000×2500×1800 |
ZSW-380×95 | 500 | 100-180 | 8p 11 | 0-10 | 3800×960 | 3920×1640×1320 |
ZSW-490×110 | 630 | 150-400 | 6p 15 | 0-10 | 4900×1100 | 4980×1830×1320 |
ZSW-490×130 | 750 | 400-700 | 6p 22 | 0-10 | 4900×1300 | 4980×2580×2083 |
ZSW-600×130 | 750 | 400-700 | 4p 22 | 0-10 | 6000×1300 | 6082×2580×2083 |
ZSW-600×150 | 800 | 500-900 | 4p 30 | 0-10 | 6000×1500 | 6086×2662×1912 |
ZSW-600×180 | 900 | 700-1300 | 4p 37 | 0-10 | 6000×1800 | 6310×3262×2230 |
ZSW-600×200 | 1200 | 800-1500 | 4p 55 | 0-10 | 6000×2000 | 6310×3462×2230 |
注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進(jìn)料粒度等因素其結(jié)果將有所不同
型號 | 最大進(jìn)料粒度 (mm) | 處理能力 (t/h) |
GZD-650×2300 | 300 | 80-100 |
GZD-750×2500 | 350 | 100-130 |
GZD-850×3000 | 400 | 120-150 |
GZD-1000×3600 | 500 | 150-200 |
GZD-1100×3600 | 580 | 240-300 |
GZD-1300×3600 | 650 | 450-600 |
GZD-1500×3600 | 1050 | 450-1000 |
GZD-2000×3600 | 1200 | 550-1000 |
GZD-2500×5000 | 1500 | 650-1500 |
ZSW-380×95 | 500 | 100-180 |
ZSW-490×110 | 630 | 150-400 |
ZSW-490×130 | 750 | 400-700 |
ZSW-600×130 | 750 | 400-700 |
ZSW-600×150 | 800 | 500-900 |
ZSW-600×180 | 900 | 700-1300 |
ZSW-600×200 | 1200 | 800-1500 |
注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進(jìn)料粒度等因素其結(jié)果將有所不同